| Дата | Турнир | Уч. | Победитель |
| December |
| 2011-12-18 | Team Championship 2011-2012, Round Robin | | | | 12 | Карбанович А., Медушевский Г., Радюкевич И., Сотников А., Тимохович О., Жуков А. | |
| November |
| 2011-11-13 | Belarus Open MAX-2011, Final A, Session 2 | | | | 14 | Орлович А., Жуpавель В. | |
| 2011-11-13 | Belarus Open MAX-2011, Final A | | | | 14 | Чумаков А., Деревенко K. | |
| 2011-11-13 | Belarus Open MAX-2011, Final A, Session 1 | | | | 14 | Камлюк Д., Билейчик Ю. | |
| 2011-11-13 | Belarus Open MAX-2011, Final B | | | | 14 | Липницкий В., Прокопенко А. | |
| 2011-11-13 | Belarus Open MAX-2011, Final C | | | | 19 | Ларин Д., Романович С. | |
| 2011-11-12 | Belarus Open MAX-2011, Sessions 5-6 | | | | 56 | Радюкевич И., Тимохович О. | |
| 2011-11-12 | Belarus Open MAX-2011, Sessions 3-4 | | | | 56 | Кравченко И., Полетаев С. | |
| 2011-11-12 | Belarus Open MAX-2011, Preliminary Sessions | | | | 56 | Радюкевич И., Тимохович О. | |
| 2011-11-11 | Belarus Open MAX-2011, Sessions 1-2 | | | | 56 | Камлюк Д., Билейчик Ю. | |
| September |
| 2011-09-24 | Belarus Teams Cup 2011-2012, round robin | | | | 14 | Карбанович А., Орлович А., Радюкевич И., Тимохович О., Жуков А. | |
| 2011-09-04 | Brest Cup, Teams | | | | 4 | Шохан Е., Злобич С., Клебанович П., Нехорошев А. | |
| 2011-09-03 | Brest Cup, Pairs Session 2 | | | | 19 | Радюкевич И., Тимохович О. | |
| 2011-09-03 | Brest Cup, Pairs Session 1 | | | | 19 | Радюкевич И., Тимохович О. | |