Результаты 19-го Корреспондентского чемпионата Польши
| Дата | Победитель | Число пар | Расклады/Протоколы | Комментарии | Общий зачет |
| 14.12.2009 | D Khodkov-S Belko | 16 | open | open | open |
| 05.11.2009 | I Kravchenko-A Nehoroshev | 12 | open | open | open |
| 12.10.2009 | I Kravchenko-U Haponava | 13 | open | open | open |
| 14.09.2009 | A Kovalenko-A Korzun | 17 | open | open | open |
| 10.08.2009 | E Shokhan-I Kravchenko | 16 | open | open | open |
| 13.07.2009 | S Zlobich-A Nehoroshev | 14 | open | open | open |
| 08.06.2009 | A Vasyukevich-D Khodkov | 18 | open | open | open |
| 11.05.2009 | E Shokhan-I Kravchenko | 16 | open | open | open |
| 06.04.2009 | O Gradovski-Y Bilejchik | 18 | open | open | open |
| 09.03.2009 | A Khina-D Khodkov | 13 | open | open | open |
| 09.02.2009 | I Feranchuk-I Godun | 17 | open | open | open |
| 12.01.2009 | S Zlobich-A Nehoroshev | 15 | open | open | open |
Результаты 18-го Корреспондентского чемпионата Польши