Открытый Парный чемпионат Беларуси на ИМПы

Вторая сессия финала А

M-CE NR                                           +/-  RAZEM  PKL 
------------------------------------------------------------------
  1   1 V Vainikonis-W Olanski       23.0 LI/PO         50.67  10    
  2  11 I Radiukevich-O Timokhovich  19.0 MN            25.67   8    
  3   9 V Konstantinov-D Khodkov      8.0 MN            18.67   7    
  4   4 A Orlovich-E Vainikonis      14.5 MN/LI         18.33   6    
  5  12 Y Bilejchik-A Ananich         9.5 MN             4.33   5    
  6   5 S Sakarauskas-A Saulis       10.0 LIT            2.33   4    
  7  10 J Mikhajlovski-S Shapovalov  10.0 UKR            1.33   3    
  8   2 O Rovyshin-Y Chumak          10.0 UKR           -0.17   2    
  9   3 I Feranchuk-I Godun           8.0 MN            -0.33   1    
 10   8 I Jakobson-Y Beketov         10.0 RUS           -6.50  

 11  13 E Chaevsky-S Bychkov          5.0 ML            -7.17  
 12   7 G Meduhevsky-A Sotnikov      19.0 MN/NP        -25.50  
 13  14 V Polyak-R Artemjev          10.0 RU/UK        -40.50  
 14   6 A Egorov-I Tomilin            5.5 MN/GR        -41.17  
                                    -----
                          Suma WK = 161.5