Открытый Парный чемпионат Беларуси на ИМПы

Финал А

M-CE NR                                          SES1   SES2   SES3  RAZEM  
----------------------------------------------------------------------------
  1   1 V Vainikonis-W Olanski      23.0 LI/PO 121.91  41.77  50.67  153.39  
  2   4 A Orlovich-E Vainikonis     14.5 MN/LI  93.56  30.27  18.33   95.38 
  3  11 I Radiukevich-O Timokhovich 19.0 MN     71.48  20.47  25.67   81.87 
  4   8 I Jakobson-Y Beketov        10.0 RUS    87.38  33.37  -6.50   70.56 
  5   9 V Konstantinov-D Khodkov     8.0 MN     77.53   0.83  18.67   58.27 
  6   3 I Feranchuk-I Godun          8.0 MN    101.67  -6.27  -0.33   44.24 
  7   2 O Rovyshin-Y Chumak         10.0 UKR   105.13  -9.63  -0.17   42.76 
  8   5 S Sakarauskas-A Saulis      10.0 LIT    92.56 -12.80   2.33   35.81 
  9  12 Y Bilejchik-A Ananich        9.5 MN     63.43  -7.43   4.33   28.61 
 10  13 E Chaevsky-S Bychkov         5.0 ML     62.15   3.83  -7.17   27.74 

 11   7 G Meduhevsky-A Sotnikov     19.0 MN/NP  85.04   8.93 -25.50   25.95 
 12  10 J Mikhajlovski-S Shapovalov 10.0 UKR    74.62 -22.37   1.33   16.28 
 13   6 A Egorov-I Tomilin           5.5 MN/GR  85.60 -45.60 -41.17  -43.97 
 14  14 V Polyak-R Artemjev         10.0 RU/UK  55.70 -35.17 -40.50  -47.82 
                                   -----
                         Suma WK = 161.5


PIERWSI W SESJI  1   1, V Vainikonis-W Olanski      23.0 LI/PO  121.91

PIERWSI W SESJI  2   1, V Vainikonis-W Olanski      23.0 LI/PO   41.77

PIERWSI W SESJI  3   1, V Vainikonis-W Olanski      23.0 LI/PO   50.67