Открытый Парный чемпионат Беларуси на макс

Финал Б


M-CE NR                                         %SES1  %SES2     %    PKL
-------------------------------------------------------------------------
  1   5 E Shokhan-I Kravchenko      14.0 MN     59.29  60.58   59.94   20
  2  10 G Kirstukas-M Korkevicius   10.0 LIT    56.73  59.94   58.33   10
  3   2 S Zlobich-A Nehoroshev       8.0 MN     56.09  59.29   57.69    6
  4   3 A Sotnikov-G Meduhevsky     19.0 NP/MN  53.53  61.54   57.53 
  5  11 A Khina-S Suknev             5.0 MN     58.33  48.72   53.53 
  6   9 J Rotomskyte-S Bodrenkova   17.0 LI/MN  41.99  57.69   49.84 
  7   1 S Romanovich-A Egorov        6.5 MN     49.04  50.32   49.68 
  8   7 D Khodkov-E Yakovenko        5.0 MN/BR  54.17  42.63   48.40 
  9  12 Z Pisarskiene-A Tyla        10.0 LIT    48.72  45.83   47.28 
 10   8 Z Beliankina-G Koroleva      5.0 MN     48.08  44.87   46.47 

 11   4 V Tkatchik-A Kotov           3.0 PN/ML  48.40  43.27   45.83 
 12   6 U Haponava-A Ananich         4.0 MN     46.47  39.74   43.11 
 13  14 L Kuznetsova-G Khayutin      5.0 MN     39.10  46.15   42.63 
 14  13 V Garadauskas-L Bikulciene  10.0 LIT    40.06  39.42   39.74 
                                   -----
                         Suma WK = 121.5


PIERWSI W SESJI  1   5, E Shokhan-I Kravchenko      14.0 MN     59.29%

PIERWSI W SESJI  2   3, A Sotnikov-G Meduhevsky     19.0 NP/MN  61.54%