Открытый Парный чемпионат Беларуси на макс
Финал А
M-CE NR %SES1 %SES2 %SES3 % PKL
--------------------------------------------------------------------------------
1 8 M Khadzhianc-M Volfson 11.0 MN 56.98 63.46 61.80 60.75 150
2 1 E Vainikonis-A Orlovich 14.5 LI/MN 59.81 41.35 65.22 55.46 120
3 5 V Vainikonis-W Olanski 23.0 LI/PO 57.70 52.24 55.29 55.08 90
4 2 A Zhukov-O Timokhovich 24.0 MN 59.06 49.04 55.61 54.57 60
5 4 N Zinkovskiy-V Kharlamov 10.0 RUS 57.94 55.45 48.24 53.88 30
6 10 V Jouravel-A Karbanovich 19.0 MN 55.98 58.65 46.74 53.79
7 9 S Lapa-A Korbut 5.0 NP 56.56 39.74 62.56 52.96
8 12 S Sycevich-V Vashkevich 9.0 AU/MN 55.57 56.09 42.25 51.30
9 14 E Azarjeva-A Serbin 10.0 RUS 55.30 48.08 47.81 50.39
10 6 A Vasyukevich-D Prosandejev 8.0 MN 57.56 41.35 51.98 50.29
11 7 A Michailovas-S Sakarauskas 10.0 LIT 57.35 49.36 41.34 49.35
12 11 S Belko-D Kamlyuk 5.0 MN 55.66 46.79 43.97 48.81
13 3 E Gordei-A Chaevsky 5.0 ML 58.51 57.69 29.86 48.69
14 13 I Kovaldi-V Konstantinov 9.0 RU/MN 55.34 40.71 47.70 47.91
-----
Suma WK = 162.5
PIERWSI W SESJI 1 1, E Vainikonis-A Orlovich 14.5 LI/MN 59.81%
PIERWSI W SESJI 2 8, M Khadzhianc-M Volfson 11.0 MN 63.46%
PIERWSI W SESJI 3 1, E Vainikonis-A Orlovich 14.5 LI/MN 65.22%