Командный кубок Беларуси
Квалификация
День первый
| Группа А |
| No. | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Место |
| 1 | Молодечно | | 9 | 17 | 14 | 18 | 25 | 83 | II |
| 2 | Туча пчел | 21 | | 9 | 20 | 15 | 15 | 80 | 4 |
| 3 | Каток SL | 13 | 21 | | 19 | 16 | 22 | 91 | I |
| 4 | Команда А | 16 | 10 | 11 | | 6 | 12 | 55 | 6 |
| 5 | Козырные Олени | 12 | 15 | 14 | 24 | | 15 | 80 | III |
| 6 | Вяселка | 1 | 15 | 8 | 18 | 15 | | 57 | 5 |
| Группа Б |
| No. | Название | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Sum | Место |
| 1 | Заводной апельсин | | 21 | 16 | 1 | 17 | 2 | 57 | 5 |
| 2 | Лютики | 9 | | 12 | 6 | 8 | 10 | 45 | 6 |
| 3 | Энигма | 14 | 18 | | 10 | 5 | 19 | 66 | 4 |
| 4 | Ковалькада | 25 | 24 | 10 | | 13 | 9 | 81 | II |
| 5 | Фиго-Фаго | 13 | 22 | 25 | 17 | | 25 | 102 | I |
| 6 | Мимино | 25 | 20 | 11 | 21 | 1 | | 78 | III |
День второй, плей-офф
| 1 матч | | 2 матч |
| Katok SL | Ковалькада | +10
| Katok SL | Молодечно | +45
|
| Фиго-Фаго | Молодечно | -35
| Фиго-Фаго | Ковалькада | +23
|
| Козырные Олени | Энигма | +25
| Козырные Олени | Мимино | +10
|
| Мимино | Туча пчел | +2
| Энигма | Заводной апельсин | +34
|
| Вяселка | Лютики | -17
| Туча пчел | Лютики | +47
|
| Заводной апельсин | Команда А | +41
| Вяселка | Команда А | +0.1
|
Результат по сумме двух дней
| Место | Команда |
| 1 | Каток SL |
| 2 | Молодечно |
| 3 | Фиго-Фаго |
| 4 | Козырные Олени |
| 5 | Ковалькада |
| 6 | Мимино |
| 7 | Туча пчел |
| 8 | Энигма |
| 9 | Заводной апельсин |
| 10 | Лютики |
| 11 | Вяселка |
| 12 | Команда А |
Рассадка на второй этап