| Рассадка по турам на первом этапе | |||||||
| Тур/Стол | 1 стол | 2 стол | 3 стол | 4 стол | 5 стол | 6 стол | 7 стол |
| 01 тур 10.10, 09-50 - 12-00 | 14-1 | 2-13 | 12-3 | 4-11 | 10-5 | 6-9 | 8-7 |
| 02 тур 10.10, 12-10 - 14-20 | 2-14 | 3-1 | 13-4 | 5-12 | 11-6 | 7-10 | 9-8 |
| 03 тур 10.10, 15-30 - 17-40 | 14-3 | 4-2 | 1-5 | 6-13 | 12-7 | 8-11 | 10-9 |
| 04 тур 10.10, 17-50 - 20-00 | 4-14 | 5-3 | 2-6 | 7-1 | 13-8 | 9-12 | 11-10 |
| 05 тур 11.10, 09-50 - 12-00 | 14-5 | 6-4 | 3-7 | 8-2 | 1-9 | 10-13 | 12-11 |
| 06 тур 11.10, 12-10 - 14-20 | 6-14 | 7-5 | 4-8 | 9-3 | 2-10 | 11-1 | 13-12 |
| 07 тур 11.10, 15-30 - 17-40 | 14-7 | 8-6 | 5-9 | 10-4 | 3-11 | 12-2 | 1-13 |
| 08 тур 12.12, 09-50 - 12-00 | 8-14 | 9-7 | 6-10 | 11-5 | 4-12 | 13-3 | 2-1 |
| 09 тур 12.12, 12-10 - 14-20 | 14-9 | 10-8 | 7-11 | 12-6 | 5-13 | 1-4 | 3-2 |
| 10 тур 12.12, 15-30 - 17-40 | 10-14 | 11-9 | 8-12 | 13-7 | 6-1 | 2-5 | 4-3 |
| 11 тур 13.12, 09-50 - 12-00 | 14-11 | 12-10 | 9-13 | 1-8 | 7-2 | 3-6 | 5-4 |
| 12 тур 13.12, 12-10 - 14-20 | 12-14 | 13-11 | 10-1 | 2-9 | 8-3 | 4-7 | 6-5 |
| 13 тур 13.12, 15-30 - 17-40 | 14-13 | 1-12 | 11-2 | 3-10 | 9-4 | 5-8 | 7-6 |
Номера команд: